 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > Cond 3210電導(dǎo)率儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):Cond 3210
產(chǎn)品型號(hào):Cond 3210 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-09-08
更新時(shí)間:2017-09-08 訪  問  量:2185
訪  問  量:2185產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
| 儀表  | Cond 3210  | 
| 電導(dǎo)率  | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 %  | 
| 另外  | 0.000 … 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm–1  0.00 … 19.99 µS/cm, K = 0.01 cm–1  | 
| 電阻  | 0.00 … 20 M&S486; cm  | 
| 電常數(shù)  | 固定0,475 cm–1,1,0 cm–1,  校正 0,450 … 0,500 cm–1,  0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1  可調(diào):0,090 … 0,110 cm–1  | 
| 鹽度  | 0,0 … 70,0 (根據(jù) IOT)  | 
| TDS  | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l  | 
| 溫度  | –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C  | 
| 自動(dòng)讀數(shù)  | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇  | 
| 參考溫度  | 20 °C/25 °C  | 
| 溫度補(bǔ)償  | 無, nlF, 0.000 … 10.00 %/K  | 
| 校正存儲(chǔ)  | 可查當(dāng)前校正數(shù)值  | 
| 顯示屏  | LCD圖表顯示屏,背光式  | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 手動(dòng) 200  | 
| 數(shù)據(jù)記錄  | 手動(dòng)  | 
| 接口  | --  | 
| 電源  | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電  | 
| 連續(xù)工作  | 長達(dá)800小時(shí)(顯示屏亮?xí)r100小時(shí))  | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢