 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > BOD分析儀 > BOD培養(yǎng)箱 > TS606/2-iBOD培養(yǎng)箱
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):TS606/2-i
產(chǎn)品型號(hào):TS606/2-i 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-09-06
更新時(shí)間:2017-09-06 訪  問(wèn)  量:2285
訪  問(wèn)  量:2285產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國(guó) | 
|---|
| 型    號(hào)  | TS606/2-i | TS606/3-i | TS606/4-i | TS1006-iI | 
| 層    數(shù)  | 2層  | 3層  | 4層  | 4層,大尺寸  | 
| 樣品數(shù)量  | 2套12瓶BOD系統(tǒng)  | 3套12瓶BOD系統(tǒng)  | 4套12瓶BOD系統(tǒng)  | 4套12瓶BOD系統(tǒng)  4套特殊6瓶系統(tǒng)  | 
| 透明玻璃門  | 可選  | 無(wú)  | 可選  | 無(wú)  | 
| 溫度調(diào)節(jié)范圍  | +10℃ … +40℃之間連續(xù)可調(diào),幅度1℃,控制精度±1℃ | |||
| 周邊環(huán)境  | 工作:+10℃…+32℃,存貯:-25℃…+65℃ | |||
| 容    積  | 180升 | 260升 | 360升 | 500升 | 
| 外尺寸(mm) 內(nèi)尺寸(mm) (H×B×D) | 850x602x600 734x513x433 | 1215x602x600 1047x513x433 | 1589x602x600 1418x513x433 | 1515x755x715 1338x646x516 | 
| 重量  | 37 kg | 45 kg | 50 kg | 72 kg | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢