 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET7910多參數(shù)水質(zhì)分析流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):ET7910
產(chǎn)品型號(hào):ET7910 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-09-14
更新時(shí)間:2017-09-14 訪  問  量:2093
訪  問  量:2093產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | ET7910 | 
|  常規(guī)項(xiàng)目 |  pH值,ORP,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度,溫度等 | 
|  離子濃度 |  30項(xiàng)離子濃度測定 | 
|  pH值 |  量程 0 to 14.00 pH  精度 ± 0.02 pH + 2 digits | 
| ORP(氧化還原電位) |  量程 - 1999 mV to +1999 mV  精度 ± 0.5 % + 2 digits | 
|  EC(電導(dǎo)率) |  量程 0.0 μS to 200.0 mS  精度 ± 2 % F.S. + 1 digit | 
|  TDS(總?cè)芙夤腆w) |  量程 0.0 to 132000 ppm  精度 ± 2 % F.S. + 1 digit | 
|  DO(溶解氧) |  量程 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 %  精度 ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2 | 
|  溫度 |  量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F  精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F | 
|  濁度 |  量程 0.01- 1100NTU  精度 ±讀數(shù)的2%或±0.01NTU,±讀數(shù)的3% | 
|  光學(xué)系統(tǒng) |  三波段LED光源: λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm | 
|  光源精度 |  0.100 Abs ± 0.008 Abs;1.000 Abs ± 0.020 Abs | 
|  數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |  存儲(chǔ)多達(dá)16000組數(shù)據(jù),包含數(shù)據(jù)詳細(xì)信息 | 
|  數(shù)據(jù)接口 |  RS232 /USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機(jī) | 
|  供電方式 |  電池或220VAC/12VDC電源適配器 | 
| 使用環(huán)境 |  0 to 50°C,Max. RH 90%(無冷凝) | 
| 認(rèn)證 |  CE認(rèn)證 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢