 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室濁度儀 > LP2000-11實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)定儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):LP2000-11
產(chǎn)品型號(hào):LP2000-11 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-10-02
更新時(shí)間:2017-10-02 訪  問(wèn)  量:2173
訪  問(wèn)  量:2173產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
| 測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU | 
| 解析度 | 0.01 FTU;1 FTU | 
| 測(cè)量精度 | ±0.5 FTU或讀數(shù)的5%(取較大者) | 
| 測(cè)量方法 | Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027 | 
| 校準(zhǔn)方式 | 3 點(diǎn)校準(zhǔn)(0 FTU,10 FTU,500 FTU) | 
| 檢測(cè)器 | 硅光電池 | 
| 檢測(cè)光源 | 紅外LED光源 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 組測(cè)量數(shù)據(jù) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 5-9數(shù)據(jù)接口,選購(gòu)HI92000軟件包 | 
| 適用環(huán)境 | 0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 無(wú)冷凝 | 
| 適用電源 | AC230 V/50 Hz /12Vdc電源適配器  | 
| 尺寸重量 | 主機(jī):230 x 170 x 70 mm 主機(jī):600 Kg | 
| 單位轉(zhuǎn)換 | 1 mg/L = 1度 = 0.13 NTU   1 FTU = 1 NTU   1 EBC = 4 NTU | 
| 訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置模式 | 
| LP2000-11 | 主機(jī)、玻璃比色皿,濁度校準(zhǔn)組、電源適配器、中英文手冊(cè)、儀器攜帶箱 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢