 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 在線多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ZY-65水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)一體機(jī)
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):ZY-65
產(chǎn)品型號(hào):ZY-65 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2021-12-03
更新時(shí)間:2021-12-03 訪  問(wèn)  量:3142
訪  問(wèn)  量:3142產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 | 
ZY-65水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)一體機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)一體機(jī)(COD、氨氮、總磷、總氮等)是水質(zhì)快速分析儀器,儀器集消解、檢測(cè)、冷卻、打印等眾多功能于一體,是一個(gè)完整的水質(zhì)分析工作平臺(tái)。廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、 環(huán)境監(jiān)測(cè)、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、高校等行業(yè)。
儀器由7寸觸摸彩屏、LED 光源、比色池、光電傳感器、微處理器和微型打印機(jī)構(gòu)成,可在 觸摸彩屏操作,即刻顯示出被測(cè)樣品某個(gè)指標(biāo)的含量,并能實(shí)時(shí)打印出分析結(jié)果。
ZY-65水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)一體機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
一款集消解、檢測(cè)、冷卻、打印等功能于一體的野外移動(dòng)檢測(cè)工作站。
內(nèi)置鋰電池,續(xù)航能力強(qiáng),野外檢測(cè)輕松無(wú)憂。消解區(qū)域采用鋁合金材料,防腐性能強(qiáng)。核心檢測(cè)部分防水等級(jí)達(dá)IP65,能承受戶外各種工況。
雙溫區(qū)雙通道設(shè)計(jì),同步消解不同檢測(cè)項(xiàng)目。采用風(fēng)冷功能降溫速度比常規(guī)快達(dá)一倍。COD、氨氮、總磷三項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目30分鐘內(nèi)完成。
智能操作程序,引導(dǎo)用戶輕松完成操作。
可測(cè)定COD/氨氮/總磷/總氮/重金屬等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀。
檢測(cè)項(xiàng)目
技術(shù)參數(shù)
| 檢測(cè)參數(shù) | |
| COD | 0-15000mg/L | 
| 氨氮 | 0-100mg/L | 
| 總磷 | 0-20mg/L | 
| 總氮 | 0-500mg/L | 
| 測(cè)量精度 | ≤±5% | 
| 重復(fù)性 | ≤±3% | 
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000條 | 
| 光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | 
| 消解參數(shù) | |
| 同時(shí)消解樣品數(shù)量 | 8個(gè)(4個(gè)一組,兩組可設(shè)定不同溫度) | 
| 消解溫度控制范圍 | 50~80℃任意設(shè)定 | 
| 溫控精度 | ±0.1℃ | 
| 溫控公差 | ±0.5℃ | 
| 孔徑 | 16mm管 | 
| 加熱速度 | 15分鐘@165℃ | 
| 消解時(shí)間 | 0-120分鐘任意設(shè)定 | 
| 電源參數(shù) | |
| 供電方式 | 鋰電池或DC12V電源適配器 | 
| 電池容量 | 12V/20AH | 
| 額定功率 | 150W | 
| 消解次數(shù) | 2次(電池供電) | 
| 鋰電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) | 
| 其他參數(shù) | |
| 防水等級(jí) | IP65 | 
| 溫度 | 0-50℃ | 
| 濕度 | 相對(duì)濕度0-80% | 
| 尺寸 | 530x396x205mm | 
| 重量 | 13.3kg | 
項(xiàng)目選擇及測(cè)量范圍
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程(mg/L) | 下限(mg/L) | 
| COD預(yù)(0-150) | 0-150 | 5 | |
| COD預(yù)(100-1500) | 100-1500 | 100 | |
| COD預(yù)(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 | |
| COD粉LR(0-150) | 0-150 | 5 | |
| COD粉HR(100-1500) | 100-1500 | 100 | |
| COD粉HR(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 | |
| 氨氮LR(0-10) | 0-10 | 0.05 | |
| 氨氮HR(10-100) | 10-100 | 0.5 | |
| 總磷LR(0-2) | 0-2 | 0.02 | |
| 總磷HR(2-20) | 2-20 | 0.2 | |
| 總氮LR(0-50) | 0-50 | 0.5 | |
| 總氮HR(50-500) | 50-500 | 5 | |
| 溶解氧 | 0-20 | 1 | |
| PH | 6.5-9.0ph | 6.5ph | |
| 余氯LR | 0-3 | 0.01 | |
| 余氯HR | 0-12 | 0.05 | |
| 總氯LR | 0-3 | 0.01 | |
| 總氯HR | 0-12 | 0.05 | |
| 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | 0-0.3 | 0.005 | |
| 磷酸鹽(以P計(jì)) | 0-2 | 0.01 | |
| 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | |
| 臭氧 | 0-2.5 | 0.01 | |
| 氨氮(水楊酸法) | 0-2 | 0.01 | |
| 尿素 | 0-20 | 0.1 | |
| 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0-40 | 0.01 | |
| 硫化物 | 0-1 | 0.004 | |
| 總鉻(以Cr計(jì)) | 0-1 | 0.001 | |
| 六價(jià)鉻 | 0-1 | 0.001 | |
| 總鎳 | 0-5 | 0.01 | |
| 總銅 | 0-4 | 0.02 | |
| 總鋅 | 0-2.5 | 0.02 | |
| 氟化物 | 0-2 | 0.005 | |
| 總錳 | 0-9 | 0.1 | |
| 總鐵(以Fe計(jì)) | 0-5 | 0.02 | |
| 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.01 | |
| 苯胺 | 0-2 | 0.001 | |
| qinghuawu(以 CN-計(jì)) | 0-0.5 | 0.002 | |
| 鉛 | 0-2 | 0.02 | |
| 鎳 | 0-5 | 0.02 | |
| 銅 | 0-4 | 0.02 | |
| 鋅 | 0-2.5 | 0.02 | |
| 錳 | 0-9 | 0.1 | |
| 鐵(以Fe2+計(jì)) | 0-5 | 0.02 | |
| 鎘 | 0-0.5 | 0.002 | |
| 總鎘 | 0-0.6 | 0.002 | |
| 鈷 | 0-2 | 0.002 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢