 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > LH-C660便攜水質分析儀
 
 
 產品型號:LH-C660
產品型號:LH-C660 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2021-12-03
更新時間:2021-12-03 訪  問  量:2440
訪  問  量:2440產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,石油 | 
| 檢測范圍 | COD:0~15000mg/L氨氮:0.00~100.00mg/L(分段)總磷:0.00~20.00mg/L(分段)總氮:0.00~500.00mg/L(分段) | ||
| 測量精度 | ≤±5% | 存儲數據 | 3000條 | 
| 操作重復性 | ≤±3% | 電池 | 5號電池1.5V 2節(jié) | 
| 波長 | 420nm/620nm | 使用環(huán)境 | 溫度0-50℃,相對濕度0-90%(無冷凝) | 
| 光源壽命 | 10萬小時 | 尺寸 | 90X70X125mm | 
| 濾光片壽命 | 5年 | 重量 | 300g(含電池) | 
| 編號 | 項目 | 量程(mg/L) | 下限(mg/L) | 
| COD LR(0-150) | 0-150 | 5 | |
| COD HR(100-1500) | 100-1500 | 100 | |
| COD HR(1000-15000) | 1000-15000 | 1000 | |
| 氨氮LR(0-10) | 0-10 | 0.05 | |
| 氨氮HR(10-100) | 10-100 | 0.5 | |
| 總磷LR(0-2) | 0-2 | 0.02 | |
| 總磷HR(2-20) | 2-20 | 0.2 | |
| 總氮LR(0-50) | 0-50 | 0.5 | |
| 總氮HR(50-500) | 50-500 | 5 | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢