 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > PCTestr35/PTTestr35多參數(shù)測試筆
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-12-22
更新時間:2021-12-22 訪  問  量:2518
訪  問  量:2518產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
PCTestr35/PTTestr35多參數(shù)測試筆特點
一個電模塊可測3個參數(shù),無需更換電模塊
多達(dá)5點pH 校正和2點電導(dǎo)率/ TDS 校正
TDS 因子和溫度系數(shù)可調(diào)
PCTestr35/PTTestr35多參數(shù)測試筆參數(shù)
| 型號 | PCTestr35 | PTTestr35 | |
| 測量參數(shù) | pH/電導(dǎo)率/℃ | pH / TDS / ℃ | |
| pH | 量程 | 0.0 to 14.0 pH | |
| 分辨率 | 0.1 pH | ||
| 相對精度 | 0.1 pH | ||
| 校正點 | 多達(dá) 5點 (自動) | ||
| 自動緩沖液識別 | 是 | ||
| 電導(dǎo)率 | 量程 | 0 to 1999 µS/cm; 2.00 to 20.00 mS/cm | 
 | 
| 分辨率 | 1 µS/cm; 0.01 mS/cm | 
 | |
| 相對精度 | 全量程±1% | 
 | |
| 校正點 | 2點自動,2點手動 | 
 | |
| 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0到10.0%/℃ | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0 ℃ | ||
| 自動選擇量程 | 是 | ||
| TDS | 量程 | 
 | 0.0 to 999 ppm; 1.00 to 10.00 ppt | 
| 分辨率 | 
 | 1 ppm / 0.01 ppt | |
| 精度 | 
 | 滿量程的1 % | |
| 校正點 | 
 | 多達(dá)2 點 (手動) | |
| DS系數(shù) | 
 | 0.40 to 1.00 | |
| 溫度 | 量程 | 0 to 50.0 ℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 精度 | 0.5℃ | ||
| 儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動/手動 | |
| 電類型 | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度 | ||
| 自動關(guān)機(jī) | 8.5 分鐘不操作自動關(guān)機(jī)(可取消) | ||
| 液晶顯示 | 雙排液晶顯示 (2.1*2.7cm) | ||
| 電源 | 4*1.5 V 鈕扣電池 | ||
| 電池壽命 | > 150 小時 | ||
| 產(chǎn)品尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5cm*3.8cm/90g | |
| 裝箱 | 15.5cm*6.5cm*5cm/200 g | ||
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢