 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計 > 便攜式pH/ORP計 > CyberScan pH 110便攜式pH測量儀
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-12-23
更新時間:2021-12-23 訪  問  量:2206
訪  問  量:2206產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
CyberScan pH 110便攜式pH測量儀特點
自動識別緩沖液,多達(dá)6點校正,快速、簡單、準(zhǔn)確
RS232端口便于數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C(jī)和電腦
斷電保護(hù)內(nèi)存,可存儲校正數(shù)據(jù)和多達(dá)100組測量數(shù)據(jù)
CyberScan pH 110便攜式pH測量儀技術(shù)參數(shù)
| 測量參數(shù) | pH110 | |
| pH/ORP/℃ | ||
| 
 
 PH | 量程 | -2.00-16.00 pH | 
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 相對精度 | ±0.01 pH | |
| 校正點 | 6點 | |
| 緩沖液 | USA,NIST,PWB,DIN | |
| 
 溫度 | 量程 | -10-110 ℃(僅儀表) | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 相對精度 | ±0.5℃ | |
| 
 ORP | 量程 | ±1999 mV | 
| 分辨率 | 0.1 mV(±199.9 mV) / 1 mV(量程) | |
| 相對精度 | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | |
| 
 
 
 儀表 功能 | 操作溫度 | 0-50℃ | 
| LCD顯示 | LCD(4.5×2.3cm) | |
| 自動關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動關(guān)機(jī) | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動 / 手動(0-100 ℃) | |
| 輸入 | DC sockets,BNC, 2.5mm phone sockets | |
| 輸出 | RS232C | |
| 電池 | 4×1.5V‘AA’堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200mA | |
| 電池壽命 | >700小時 | |
| 單機(jī)/重量 | 18×9×4 cm / 220 g | |
| 包裝/重量 | 40×33×10 cm / 2100 g | |
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢