 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 在線多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > Cl 7010Cl 7010在線余氯測量儀
 
 
 產(chǎn)品型號:Cl 7010
產(chǎn)品型號:Cl 7010 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-12-29
更新時間:2021-12-29 訪  問  量:2140
訪  問  量:2140產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
Cl 7010在線余氯測量儀特點:
不受 pH 影響的離子電法
覆膜式譜法測量原理
適合pH值變化的應(yīng)用
測量范圍寬
可選總氯測量TCML
3種型號可選:Cl7010、Cl7010RT和Cl7010RT RS
Cl 7010在線余氯測量儀技術(shù)參數(shù)
| 變送器Cl 7010 | |
| 測量范圍 | 0.00 … 2.00或0.0 … 20.0 mg/l, 可調(diào)整 | 
| 分辨率 | 0.01或0.1 mg/l, 取決于范圍 | 
| 精度 | ± 0.5%測量值 | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動,內(nèi)置溫度傳感器 | 
| 觸點輸出(選配) | 2個可編程繼電器,250V/5 A | 
| 模擬輸出(選配) | 2路可編程隔離的0/4 … 20mA輸出,PID控制器 | 
| 數(shù)字輸出(選配) | RS 485輸出,總線zui多可連接31個儀器 | 
| 溫度要求 | 操作溫度:-25 … +55°C,保存溫度:-25 … +65°C | 
| 尺寸/重量 | 222 x 202 x 105 mm (W x H x D),約2.2 kg | 
| 質(zhì)保期 | 1年 | 
| 防護(hù)等級 | IP 66 | 
| 傳感器FCML 412-S | |
| 測量原理 | 覆膜式,三式譜法傳感器,內(nèi)置前置放大器 | 
| 測量范圍 | 0-10mg/l | 
| 反應(yīng)時間 | 120秒(t90) | 
| pH范圍 | pH 4... 9,內(nèi)置pH自動補(bǔ)償 | 
| pH影響 | 10%斜率 / ?pH | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動0... 45 °C | 
| 化時間 | 更換電解液后約1小時 | 
| 校正 | 單點校正,通過DPD比色計測量數(shù)據(jù)為參考值 | 
| zui大允許壓力 | 0.5bar,推薦采用D-CL流通槽,無壓力操作 | 
| 流速范圍 | > 30 l/h,推薦采用D-CL流通槽 | 
| 膜頭工作壽命 | 典型1年,取決于測量介質(zhì) | 
| 典型應(yīng)用 | 飲用水、游泳池、醫(yī)院廢水和循環(huán)水 | 
| 供電電壓 | 12 ... 30 VDC,變送器提供 | 
| 輸出信號 | 0 ... -1500 mV,每mg/l Cl2的電壓約為-100mV | 
| 電纜線AK-Cl | |
| 長度 | 1米 | 
| 接頭 | 4芯帶接頭 | 
訂貨指南
| 訂貨號 | 型號 | 說明 | 
| 108152 | AK-CL | 余氯傳感器電纜線 | 
| 201150 | D-CL | 余氯傳感器流通槽 | 
| 201186 | FCML 412-S | 余氯傳感器,電纜單獨訂購 | 
| 201191 | TCML-S | 總氯傳感器,電纜單獨訂購 | 
| 801512 | CL 7010 | 余氯變送器(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 801522 | CL 7010 RT | 余氯變送器,增加繼電器輸出 | 
| 801532 | CL 7010 RT RS | 余氯變送器,增加繼電器輸出和 RS485 輸出 | 
| 860150 | Chlorine 3000 | DPD 余氯測量儀 | 
| 860160 | CLDF-Kit 30 | 余氯試劑(30 天) | 
| 860165 | CLDT-Kit 30 | 總氯試劑(30 天) | 
| 860170 | CLDF-Kit 360 | 余氯試劑(360 天) | 
| 860175 | CLDT-Kit 360 | 總氯試劑(360 天) | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢