 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電/傳感器 > 參比電 > CarboVis TOCCarboVis TOC在線TOC光度測試傳感器
 
 
 產(chǎn)品型號:CarboVis TOC
產(chǎn)品型號:CarboVis TOC 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2021-12-31
更新時間:2021-12-31 訪  問  量:2175
訪  問  量:2175詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
CarboVis TOC在線TOC光度測試傳感器特性:
現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)測傳感器技術
快速響應,無滯后時間
測試 
有效的抑制干擾技術
自動空氣吹洗系統(tǒng) 
采用的光譜分析技術,在介質中直接測試
在直徑為 40 mm 的傳感器內含有一組精密的光譜分析組件,可在紫外可見波段內地分析待測水樣的 TOC 濃度。與的采用數(shù)字通訊的在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng) IQ Sensor Net 配套使用,可同時監(jiān)測多種組分濃度,如 pH,溶氧,電導率,濁度,懸浮固體濃度、氨氮濃度以及硝酸氮濃度等。 在滿足技術參數(shù)條件下幾乎所有水體環(huán)境都可使用。
CarboVis TOC在線TOC光度測試傳感器特點:
    傳感器直接浸沒在待測水樣中,無需樣品輸送及預處理
    響應快速,真正的實時連續(xù)監(jiān)測
    精密光學組件,在紫外可見波段內測試準確
    采用的光譜分析技術來抑制周邊環(huán)境及濁度的干擾,可取得比普通的雙光束測試技術更好的效果
    自動空氣吹洗,可大大延長系統(tǒng)連續(xù)運行時間,幾乎免保養(yǎng)
    采用光度法測試,節(jié)省了大量的試劑消耗 
CarboVis TOC在線TOC光度測試傳感器技術參數(shù):
| 測試原理 | 紫外可見分光技術(200 – 750 nm 全光譜掃描) | 
| 測試量程 | 0.1 … 4000 mg/l TOC | 
| 準確度 | ±3%當前測試值或±0.5 mg/l(兩值取大者) | 
| 應用場合 | 適用于測試市政污水廠排放口、地表水、飲用水、循環(huán)水、工業(yè)用水及企業(yè)污染源等 | 
| 材質 | 外殼:鋁鎂硅合金,光學鏡片:蘭寶石 | 
| 耐壓 | zui大 1 巴 | 
| 周邊環(huán)境 | 工作:0 … 45℃, 保存:-10 … 50℃ | 
| 流速要求 | zui大 3 m/s | 
| pH 要求 | 4… 9 | 
| 功耗 | 9 W(含空氣吹洗) | 
| 尺寸 | 650 X 44 mm(長 X 直徑) | 
| 重量 | 約 1.1 kg | 
| 空氣吹洗要求 | 壓縮空氣入口壓力zui大 8 巴 | 
CarboVis TOC在線TOC光度測試傳感器型號: 
CarboVis 700/5 IQ:  COD/BOD/TOC/DOC/SAC 傳感器
CarboVis 700/5 IQTS:COD/BOD/TOC/DOC/SAC/懸浮固體 傳感器
CarboVis 700/1 IQ:  COD/BOD/TOC/DOC/SAC 傳感器
CarboVis 700/1 IQTS:COD/BOD/TOC/DOC/SAC/懸浮固體 傳感器
Nicavis  700/5 IQ:  COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮 傳感器
CarboVis? /NiCaVis?技術參數(shù)
| CarboVis? /NiCaVis?技術參數(shù) | |||||
| 測試原理 | 光譜分析(紫外可見光波段200-750 nm) | ||||
| NiCaVis? | NiCaVis? | NiCaVis? | |||
| 應用場合 | 市政污水廠(入口、曝氣池、出口) | 市政污水廠(出口) | |||
| 測試量程  | COD: 0.1…800.0 | COD:0.5…4000.0 mg/l | COD:0.1…800.0 | ||
| 準確度 | ±3%測試值或±2.5 mg/l標準液 | ||||
| TSS測試量程  | 入口:0…3000 | 入口:0…15 g/l TS | 無 | ||
| PH范圍 | PH 4 … PH 9 | ||||
| 流速 | ≤3 米/秒 | ||||
| 含鹽量 | <5000 mg/l(以氯離子計) | ||||
| 機械構造 | 外殼:鋁鎂硅合金,鏡片:蘭寶石 | ||||
| zui大壓力 | 小于1巴 | ||||
| 尺寸 | 650X44mm(長度X直徑) | ||||
| 重量 | 約1100g | ||||
| 訂貨指南 | |||||
| 所有傳感器均配15米電纜和壓縮空氣軟管 | 訂貨號 | ||||
| CarboVis? 700/5 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC傳感器, | 481021 | |||
| CarboVis? 700/5 IQ TS | 同上,另可測試懸浮固體濃度 | 481022 | |||
| CarboVis? 700/1 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC傳感器, | 481028 | |||
| CarboVis? 700/1 IQ TS | 同上,另可測試懸浮固體濃度 | 481040 | |||
| NiCaVis?700/5 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/硝氮傳感器,光程5mm | 481023 | |||
| MIQ/CHV PLUS | 清洗閥控制部件,由總線控制 | 480018 | |||
| DIQ/CHV | 182清洗閥控制部件 | 472007 | |||
| MIQ/VIS | IQ光學模塊 | 481029 | |||
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢